Alle Preise beziehen sich ausschließlich auf die Arbeitszeit (Dienstleistungen). Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile (Ketten, Bremsbeläge, Öl, Dichtungen usw.) werden separat nach tatsächlichem Verbrauch berechnet.
🛠️ 1. Service-Pakete
| Service-Paket | Klassisches Fahrrad | E-Bike / Fully |
|---|---|---|
| Basis-Service Einstellung von Bremsen und Schaltung, Zentrieren der Laufräder, Überprüfung der Drehmomente, Schmierung |
50 € | 75 € |
| Standard-Service Basis-Service + Tiefenreinigung des Antriebsstrangs im Entfetter, Austausch von Zügen und Außenhüllen |
80 € | 100 € |
| Komplett-Service Komplette Demontage bis zum Rahmen, Reinigung, Entlüften der Bremsen, Kontrolle und Schmierung aller Lager |
140 € | 190 € |
| Stundensatz Für spezifische Arbeiten, komplexe Fehlerdiagnose und individuelle Umbauten |
40 € / Std. | 50 € / Std. |
⚙️ 2. Antriebsstrang und Schaltung
| Einstellung des vorderen oder hinteren Umwerfers/Schaltwerks | 15 € |
| Kettenwechsel | 15 € |
| Kassettenwechsel (Zahnkränze hinten) | 15 € |
| Kurbel- oder Kettenblattwechsel | 20 € |
| Innenlagerwechsel (Pressfit oder BSA) | 30 € |
| Schaltzug- und Außenhüllenwechsel (Außenverlegung) | 15 € |
| Schaltzug- und Außenhüllenwechsel (Innenverlegung durch den Rahmen) | 25 € |
| Schaltzug- und Außenhüllenwechsel (Integrierte Verlegung durch den Steuersatz / Headset) | 45 € |
| Richten oder Austausch des Schaltauges (z. B. UDH) | 15 € |
| Montage und Einstellung elektronischer Schaltungen (SRAM AXS / Shimano Di2) | 40 € |
🛑 3. Bremssystem (Hydraulik & Mechanik)
| Entlüften der hydraulischen Bremse (Bleed) – inklusive Bremsflüssigkeit/Öl | 25 € / Bremse |
| Bremsbelagwechsel inklusive Entfetten und Einstellen des Bremssattels | 10 € / Bremse |
| Bremsscheibenwechsel (Rotor) | 10 € / Bremse |
| Bremsschlauchwechsel mit Verlegung durch den Rahmen + Entlüften | 40 € / Bremse |
| Ausrichten des Bremssattels (wenn die Bremse schleift) | 10 € |
🚴 4. Laufräder, Reifen und Tubeless
| Schlauch- oder Reifenwechsel (klassisches Fahrrad) | 10 € |
| Schlauch- oder Reifenwechsel (E-Bike mit Nabenmotor) | 25 € |
| Tubeless-Umbau (Felgenentfettung, Felgenband kleben, Ventilmontage und Dichtmilch) | 20 € / Rad |
| Montage von Reifeneinsätzen (CushCore, Rimpact etc.) | 15 € / Rad |
| Laufrad zentrieren (kleine Abweichung) | 15 € |
| Laufrad zentrieren mit Speichenwechsel (bis zu 3 Speichen) | 25 € |
| Einspeichen eines neuen Laufrads (oder Austausch von Nabe / Felge) | 50 € |
| Arbeiten an Carbon-Felgen | Nach Stundensatz |
🦊 5. Federung, Rahmenlager und E-Systeme
| E-Bike Diagnose und Update (Bosch, Shimano...) inklusive Systembericht | 30 € |
| De- und Montage des E-Motors (Reinigung, Schmierung der Aufnahmen zur Behebung von Knarzgeräuschen und Verlegung interner Züge/Leitungen) | 60 € |
| Gabelservice (kleiner oder großer Service) | Nach Vereinbarung |
| Dämpferservice (kleiner oder großer Service) | Nach Vereinbarung |
| Hinterbaulagerwechsel (vollgefederte Fahrräder / Fullys) | 80 € – 120 € |
| Lagerwechsel in Vorder- oder Hinterradnabe | 25 € / Nabe |
📐 6. Cockpit, Sattel und Ergonomie
| Service/Überholung der Vario-Sattelstütze (Dropper Post) | Nach Vereinbarung |
| Schaltzug- und Außenhüllenwechsel der Vario-Sattelstütze (mechanische Verlegung) | 25 € |
| Steuersatzwechsel (Headset) | 30 € |
| Steuersatzwechsel bei ICR-Systemen (Kabelverlegung durch das Lager/den Vorbau) | 60 € |
| Lenker- oder Vorbautausch | 20 € |
| Griffwechsel oder Wickeln von Lenkerband | 15 € |
| Individuelle Fahrwerks- und Ergonomie-Einstellung (SAG, Rebound, Kompression) | 30 € |
📦 7. Aufbau, Umbauten und Sonderleistungen
| Basis-Fahrradmontage aus dem Karton (Werkspaket) Bereits größtenteils werkseitig vormontierte Fahrräder (Montage von Lenker, Vorderrad, Pedalen, Drehmomente). | 60 € |
| Aufwendige Fahrradmontage aus dem Karton (E-Bikes / Fully-Mountainbikes) Moderne Fahrräder mit integrierten Kabeln, Fahrwerkseinstellung und System-Update. | Nach Stundensatz |
| Fahrradaufbau aus Komponenten (Custom Build) Aufbau des Fahrrads ausgehend vom nackten Rahmen und einzelnen Komponenten. | Nach Stundensatz |
| Gebrauchtrad-Check / Mängelanalyse vor dem Kauf | 30 € |
| Rahmenschutzfolien-Montage (RideWrap / Invisiframe - Komplettset) | 120 € – 150 € |
⚠️ 8. Besondere Bedingungen und Aufpreise
- 🚀 Express-Tarif (Notfall-Reparatur): Für die bevorzugte Annahme außerhalb der normalen Reihenfolge oder Reparaturen von „heute auf morgen“ wird ein Aufschlag von +50% auf die Arbeitszeit berechnet (nur gültig, wenn Material auf Lager ist).
- 🧼 Obligatorische Fahrradreinigung: Wird das Fahrrad stark verschmutzt oder schlammig angeliefert, wird vor dem Service eine Reinigung durchgeführt. Die Reinigungskosten betragen 30 €.
- 📦 Montage von mitgebrachtem Material: Für Komponenten, die der Kunde selbst mitbringt (z. B. online gekauft), erhöht sich der Preis für die Montageleistung um +30 %.